召集人:
Tobias König,Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt,助理教授;
刘祥清,云南师范大学,数学学院,教授
时间:2026.10.25—2026.10.31
![]()
会议日程一(Schedule Ⅰ)
10月25日 | |
周日 Sunday | 报到(Registration) |
10月31日 | |
周六 Saturday | 离会(Departure) |
10月26日(周一 Monday) | |||
8:45-9:00 | 开幕式及合影 Opening Ceremony & Group Photo | ||
时间 Time | 报告人 Speaker | 题目 Title of talk | 主持人 Chair |
9:00-9:45 | 魏军城 Juncheng Wei | On generalized Chang–Yang conjecture and Dolbeault Conjecture | Nicola Fusco |
9:45-10:15 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
10:15-10:45 | Jonas Peteranderl | The sharp σk -curvature inequality on k locally conformally flat manifolds in quantitative form | Nicola Fusco |
10:45-11:30 | 李沁峰 Qinfeng Li | A Quantitative Pólya–Szegő Theorem for Tangential Polygons | Nicola Fusco |
11:30-12:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
12:00-14:00 | 午餐(Lunch Break) | ||
14:30-15:15 | 吴元泽 Yuanze Wu | A refined blow-up analysis of the Brezis–Nirenberg equation and its application: The N≥4 | 刘祥清 |
15:15-15:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
15:45-16:30 | 吴 轲 Ke Wu | Half-space theorem for the Allen–Cahn equation | 吴科 Ke Wu |
16:30-18:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
18:00-20:00 | 晚餐(Dinner Break) | ||
会议日程二(Schedule Ⅱ)
10月27日(周二 Tuesday) | |||
时间 Time | 报告人 Speaker | 题目 Title of talk | 主持人 Chair |
8:30-9:15 | Giulio Ciraolo | Classification results for the Liouville equation | Robin Neumayer |
9:15-9:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
9:45-10:30 | 郭玉劲 Yujin Guo | On the Finite-Rank Hardy–Lieb–Thirring Inequality for the Hardy–Schrödinger Operator | Robin Neumayer |
10:30-11:15 | Francesco Nobili | Stability of Sobolev inequalities on manifolds with Ricci curvature lower bounds | Robin Neumayer |
11:15-12:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
12:00-14:00 | 午餐(Lunch Break) | ||
14:30-15:15 | 邓圣兵 | Stability for the weighted biharmonic Caffarelli–Kohn–Nirenberg inequalities | 郭玉劲 Yujin Guo |
15:15-15:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
15:45-16:30 | 田兴亮 Xingliang Tian | Existence of minimizers for the stability | 郭玉劲 Yujin Guo |
16:30-18:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
18:00-20:00 | 晚餐(Dinner Break) | ||
![]()
会议日程三(Schedule Ⅲ)
10月28日(周三 Wednesday) | |||
时间 Time | 报告人 Speaker | 题目 Title of talk | 主持人 Chair |
8:30-9:15 | Nicola Fusco | Consistency for the surface diffusion flat flow in three dimensions | Giulio Ciraolo |
9:15-9:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
9:45-10:30 | 李圆 Yuan Li | Non-radial solutions for critical elliptic equations with the Hénon potential | Giulio Ciraolo |
10:30-11:15 | 陈 露 Lu Chen | Stability of the Gross Log-Sobolev inequality | Giulio Ciraolo |
11:15-12:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
12:00-14:00 | 午餐(Lunch Break) | ||
14:30-15:15 | 自由讨论Open Discussion | ||
15:15-15:45 | |||
15:45-16:30 | |||
16:30-18:00 | |||
18:00-20:00 | 晚餐(Dinner Break) | ||
![]()
会议日程四(Schedule Ⅳ)
10月29日(周四 Wednesday) | |||
时间 Time | 报告人 Speaker | 题目 Title of talk | 主持人 Chair |
8:30-9:15 | Robin Neumayer | Singular set estimates in quasilinear Alt– Caffarelli problems | 魏军城 |
9:15-9:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
9:45-10:30 | Seunghyeok Kim | Quantitative Stability for Critical Elliptic Equations Beyond Euclidean Space | 魏军城 |
10:30-11:15 | 孙黎明 Liming Sun | Conformal Metrics on the Unit Ball with Constant Q-Curvature, Constant T-Curvature, and Minimal Boundary | 魏军城 |
11:15-12:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
12:00-14:00 | 午餐(Lunch Break) | ||
14:30-15:15 | 自由讨论Open Discussion | ||
15:15-15:45 | |||
15:45-16:30 | |||
16:30-18:00 | |||
18:00-20:00 | 晚餐(Dinner Break) | ||
![]()
会议日程五(Schedule Ⅴ)
10月30日(周五 Friday) | |||
时间 Time | 报告人 Speaker | 题目 Title of talk | 主持人 Chair |
8:30-9:15 | Tobias König | Existence of stability optimizers for Yamabe- type inequalities | Seunghyeok Kim |
9:15-9:45 | 讨论(Discussion over coffee) | ||
9:45-10:30 | 张 翼 Yi Zhang | Stability of Alexandrov's theorem and its applications | Seunghyeok Kim |
10:30-11:15 | Debabrata Karmakar | Quantitative Stability and Geometric Rigidity: Onofri and Heisenberg–Pauli–Weyl | Seunghyeok Kim |
11:15-12:00 | 自由讨论Open Discussion | ||
12:00-14:00 | 午餐(Lunch Break) | ||
14:30-15:15 | 自由讨论Open Discussion | ||
15:15-15:45 | |||
15:45-16:30 | |||
16:30-18:00 | |||
18:00-20:00 | 晚餐(Dinner Break) | ||
Title and Abstract